Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2014 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 04 2015 09 24 07informacja o przebiegu wykoania budA etu za I pA A rocze 2014r (PDF, 408.96Kb) 2015-04-02 09:24:07 54
02 04 2015 09 24 07z1 (PDF, 494.43Kb) 2015-04-02 09:24:07 70
02 04 2015 09 24 07z2 (PDF, 800.46Kb) 2015-04-02 09:24:07 37
02 04 2015 09 24 07z3 (PDF, 783.52Kb) 2015-04-02 09:24:07 30
02 04 2015 09 24 07z4 (PDF, 218.41Kb) 2015-04-02 09:24:07 84
02 04 2015 09 24 07z5 (PDF, 593.76Kb) 2015-04-02 09:24:07 35
02 04 2015 09 24 46z10 (PDF, 268.21Kb) 2015-04-02 09:24:46 44
02 04 2015 09 24 46z11 (PDF, 423.18Kb) 2015-04-02 09:24:46 97
02 04 2015 09 24 46z6 (PDF, 667.55Kb) 2015-04-02 09:24:46 44
02 04 2015 09 24 46z7 (PDF, 632.72Kb) 2015-04-02 09:24:46 19
02 04 2015 09 24 46z8 (PDF, 337.80Kb) 2015-04-02 09:24:46 15
02 04 2015 09 24 46z9 (PDF, 594.80Kb) 2015-04-02 09:24:46 27
02 04 2015 09 25 25z12 (PDF, 440.23Kb) 2015-04-02 09:25:25 22
02 04 2015 09 25 25z13 (PDF, 266.39Kb) 2015-04-02 09:25:25 49
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
02 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
02 kwi 2015, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
02 kwi 2015, godz. 09:25