Sprawozdania finansowe za rok 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BILANS ŁACZNY za 2024r ALL (PDF, 5.82Mb) | 2025-04-15 09:54:54 | 4 | |
| Bilans MOK za 2024 ALL (PDF, 903.69Kb) | 2025-04-04 09:39:21 | 4 | |
| Bilans MOK za 2024 z Korektą 1 (PDF, 1.08Mb) | 2025-04-28 11:43:54 | 0 | |
| Bilans OPS za 2024 ALL (PDF, 1.24Mb) | 2025-04-04 09:39:21 | 3 | |
| Bilans SKONSOLIDOWANY za 2024 (PDF, 147.29Kb) | 2025-04-28 14:17:37 | 2 | |
| Bilans UM za 2024 ALL (PDF, 1.46Mb) | 2025-04-04 09:39:21 | 8 | |
| Bilans WYKONANIA BUDŻETU za 2024 (PDF, 132.73Kb) | 2025-04-15 09:54:54 | 3 | |
| Bilans ZGKiM za 2024 ALL (PDF, 6.04Mb) | 2025-04-04 09:39:21 | 5 | |
| Bilans ZS za 2024 ALL (PDF, 4.50Mb) | 2025-04-04 09:39:21 | 7 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marek Kurjata Data wytworzenia:
04 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Maciej Molenda Data publikacji:
04 kwi 2025, godz. 09:39
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Molenda Data aktualizacji:
28 kwi 2025, godz. 14:17