Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdania finansowe za rok 2025


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans Łączny Moryń za 2025 all (PDF, 1.46Mb) 2026-04-08 13:12:25 1
Bilans MOK za 2025 all (PDF, 905.42Kb) 2026-04-08 13:12:25 1
Bilans OPS za 2025 all (PDF, 1.12Mb) 2026-04-08 13:12:25 2
Bilans UM za 2025r all (PDF, 1.39Mb) 2026-04-08 13:12:25 1
Bilans WYKON B Gminy MORYŃ za 2025 (PDF, 81.75Kb) 2026-04-08 13:12:25 0
Bilans ZGKiM za 2025 all (PDF, 1,012.98Kb) 2026-04-08 13:12:25 1
Bilans ZS za 2025 all (PDF, 985.64Kb) 2026-04-08 13:12:25 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Kurjata

Data wytworzenia:
08 kwi 2026

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 kwi 2026, godz. 13:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 kwi 2026, godz. 13:12