Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdania finansowe za rok 2023


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans ŁĄCZNY za 2023 ALL (PDF, 6.75Mb) 2024-04-24 14:38:25 2
Bilans MOK ALL za 2023r (PDF, 3.33Mb) 2024-04-24 14:38:25 0
Bilans OPS za 2023 ALL (PDF, 1.22Mb) 2024-04-24 14:38:25 1
Bilans SKonsolidowany za 2023 (PDF, 147.17Kb) 2024-04-24 14:38:25 0
Bilans UM za 2023 ALL (PDF, 3.69Mb) 2024-04-24 14:38:25 2
Bilans WYKON Budżetu za 2023 (PDF, 133.30Kb) 2024-04-24 14:38:25 0
Bilans ZGKiM za 2023 ALL (PDF, 3.11Mb) 2024-04-24 14:38:25 1
Bilans ZS za 2023 ALL (PDF, 1.10Mb) 2024-04-24 15:15:37 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans ZS za 2022 ALL (PDF, 896.86Kb) 2024-04-24 14:38:25 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda
Marek Kurjata

Data wytworzenia:
24 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
24 kwi 2024, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
24 kwi 2024, godz. 15:15