Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 zaA inf I p 2009 (PDF, 220.75Kb) 2009-08-13 12:03:54 76
02 zaA inf I p 2009 (PDF, 252.32Kb) 2009-08-13 12:03:54 11
03 zaA inf I p 2009 (PDF, 253.12Kb) 2009-08-13 12:03:54 14
04 zaA inf I p 2009 (PDF, 130.00Kb) 2009-08-13 12:03:54 33
05 zaA inf I p 2009 (PDF, 212.53Kb) 2009-08-13 12:03:54 99
06 zaA inf I p 2009 (PDF, 238.04Kb) 2009-08-13 12:03:54 14
07 zaA inf I p 2009 (PDF, 259.70Kb) 2009-08-13 12:05:06 95
08 zaA inf I p 2009 (PDF, 154.09Kb) 2009-08-13 12:05:06 25
09 zaA inf I p 2009 (PDF, 208.54Kb) 2009-08-13 12:05:06 68
10 zaA inf I p 2009 (PDF, 131.38Kb) 2009-08-13 12:05:06 29
11 zaA inf I p 2009 (PDF, 128.42Kb) 2009-08-13 12:05:06 99
12 zaA inf I p 2009 (PDF, 171.29Kb) 2009-08-13 12:05:06 76
informacja o przebiegu wykoania budA etu za I pA A rocze 2009 (PDF, 277.59Kb) 2009-08-13 12:02:47 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
30 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
13 sie 2009, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
13 sie 2009, godz. 12:05