Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal1 (PDF, 103.19Kb) 2011-10-12 14:46:04 65
zal2 (PDF, 202.19Kb) 2011-10-12 14:46:02 50
zal3 (PDF, 169.42Kb) 2011-10-12 14:45:59 90
zal4 (PDF, 27.88Kb) 2011-10-12 14:45:56 78
zal5 (PDF, 49.40Kb) 2011-10-12 14:45:56 75
zal6 (PDF, 171.92Kb) 2011-10-12 14:45:55 20
zal7 (PDF, 168.80Kb) 2011-10-12 14:45:53 26
zal8 (PDF, 27.61Kb) 2011-10-12 14:45:50 35
zal9 (PDF, 49.49Kb) 2011-10-12 14:45:49 43
zal10 (PDF, 28.64Kb) 2011-10-12 14:45:49 18
zal11 (PDF, 38.62Kb) 2011-10-12 14:45:48 25
informacja o przebiegu wykoania budzetu za i polrocze 2011r (PDF, 135.25Kb) 2011-10-12 14:45:48 73
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
12 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
12 paź 2011, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
12 paź 2011, godz. 14:46