Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2013 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14 08 2013 08 22 39informacja o przebiegu wykoania budA etu za I pA A rocze 2013r (PDF, 399.88Kb) 2013-08-14 08:22:39 59
14 08 2013 08 22 39z1 (PDF, 488.63Kb) 2013-08-14 08:22:39 93
14 08 2013 08 22 39z2 (PDF, 782.31Kb) 2013-08-14 08:22:39 88
14 08 2013 08 22 39z3 (PDF, 766.57Kb) 2013-08-14 08:22:39 38
14 08 2013 08 22 39z4 (PDF, 216.17Kb) 2013-08-14 08:22:39 91
14 08 2013 08 22 39z5 (PDF, 581.24Kb) 2013-08-14 08:22:39 81
14 08 2013 08 23 49z10 (PDF, 265.46Kb) 2013-08-14 08:23:49 30
14 08 2013 08 23 49z11 (PDF, 265.46Kb) 2013-08-14 08:23:49 50
14 08 2013 08 23 49z6 (PDF, 653.16Kb) 2013-08-14 08:23:49 33
14 08 2013 08 23 49z7 (PDF, 618.92Kb) 2013-08-14 08:23:49 82
14 08 2013 08 23 49z8 (PDF, 334.35Kb) 2013-08-14 08:23:49 60
14 08 2013 08 23 49z9 (PDF, 579.90Kb) 2013-08-14 08:23:49 63
14 08 2013 08 26 00z12 (PDF, 429.93Kb) 2013-08-14 08:26:00 86
14 08 2013 08 26 00z13 (PDF, 219.69Kb) 2013-08-14 08:26:00 34
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
14 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 sie 2013, godz. 08:22

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 sie 2013, godz. 08:26