WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2008 ROKU
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2008 ROKU
ROZŁOŻENIE NA RATY (OSOBY FIZYCZNE) ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W 2008 ROKU
ROZŁOŻENIE NA RATY (OSOBY PRAWNE) ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W 2008 ROKU
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W 2008 ROKU
POMOC PUBLICZNA- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2008 ROKU
1. Damian Borek w wys. 9.877,00 zł
ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH W 2008 ROKU
Imię i nazwisko | Wysokość kwoty | Przyczyna |
1. Ryszard Jeremicz 2. Zygmunt Filipowicz 3. Leokadia Konikowska 4. Krzysztof Pohorecki 5. Edward Konikowski 6. Henryk Adamski 7. Henryk Malinowski 8. Grzegorz Rus 9. Henryk Malinowski 10. Stanisław Brodacki 11. Wiesław Brodacki 12. Maria Granda 13. Henryk Adamski 14. Mieczysław Janas 15. Danuta Piątkowska 16. Paweł Mierzyński 17. Stanisław Kiełbasa 18. Zygmunt Filipowicz 19. Anna Łysiak 20. Stanisław Konikowski 21. Henryk Malinowski 22. Katarzyna Janicka 23. Zbigniew Michalak 24. Daniel Siwka 25. Kazimierz Rumuński 26. Anatol Markowski | 3.690,00 zł 5.601,00 zł 890,00 zł 1.305,00 zł 890,00 zł 2.021,00 zł 2.832,00 zł 619,00 zł 572,93 zł 783,00 zł 1.008,00 zł 722,00 zł 1.071,00 zł 1.696,00 zł 687,00 zł 6.992,00 zł 1.023,00 zł 2.600,00 zł 552,90 zł 658,00 zł 620,00 zł 639,00 zł 1.673,00 zł 634,00 zł 1.393,00 zł 797,00 zł | - trudna sytuacja finansowa - klęska wymarznięcia - choroba - zalanie - choroba - zalanie - trudna sytuacja finansowa - trudna sytuacja finansowa - trudna sytuacja finansowa - susza - susza - susza - susza - susza i zalanie - susza - susza i zalanie - susza i zalanie - susza - trudna sytuacja finansowa - susza - trudna sytuacja finansowa - susza i zalanie - trudna sytuacja finansowa - susza - susza - susza |
Razem | 41.969,83 zł |
Imię i nazwisko | Wysokość kwoty | Przyczyna |
1. Zbigniew Orłowski 2. Zbigniew Michalak | 4.527,50 zł 5.860,00 zł | -sytuacja finansowa -sytuacja finansowa |
Razem | 10.387,50 zł |
Nazwa | Wysokość kwoty | Przyczyna |
1. Pomorskie Zakłady Mleczarskie „MILA” Sp. z o.o. |
8.564,08 zł | - sytuacja finansowa |
Razem | 8.564,08 zł |
Imię i nazwisko | Wysokość odroczenia | Przyczyna |
1. Irena Maciejewska 2. Adam Kagan 3. Monika, Sławomir Łączkowscy 4. Mieczysław Janas | 1.484,00 zł 4.362,00 zł 512,00 zł 2.083,00 zł | - sytuacja finansowa - sytuacja finansowa - sytuacja finansowa - sytuacja finansowa |
8.441,00 zł |
Imię i nazwisko | Wysokość kwoty | Przyczyna |
1. Piotr Pietrzyk | 6.711,00 zł | -sytuacja finansowa |
Razem | 6.711,00 zł |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Aneta Janiszewska Data wytworzenia:
29 maj 2009
Osoba dodająca informacje
Maciej Molenda Data publikacji:
29 maj 2009, godz. 08:41
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Molenda Data aktualizacji:
29 maj 2009, godz. 08:43