Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdania finansowe za rok 2022


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans ŁĄCZNY za 2022 ALL (PDF, 1.52Mb) 2023-05-16 14:57:43 11
Bilans MOK za 2022 All (PDF, 920.47Kb) 2023-05-16 14:57:43 2
Bilans OPS za 2022 ALL (PDF, 1.11Mb) 2023-05-16 14:57:43 0
Bilans SKonsolidowany za 2022 (PDF, 137.74Kb) 2023-05-16 14:57:43 0
Bilans UM za 2022 ALL (PDF, 1.63Mb) 2023-05-16 14:57:43 5
Bilans WYKON Budżetu za 2022 (PDF, 102.25Kb) 2023-05-16 14:57:43 2
Bilans ZGKiM za 2022 ALL (PDF, 967.65Kb) 2023-05-16 14:57:43 3
Bilans ZS za 2022 ALL (PDF, 896.86Kb) 2023-05-16 14:57:43 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans Łaczny za 2022 (PDF, 167.21Kb) 2023-04-24 11:26:32 5
Bilans WYKON B za 2022 (PDF, 133.13Kb) 2023-04-24 11:26:32 3
Łaczna Inf za 2022 MORYŃ (PDF, 1.09Mb) 2023-04-24 11:26:32 4
RZiS za 2022 (PDF, 142.16Kb) 2023-04-24 11:26:32 3
Wyc INF DOD za 2022 (PDF, 219.30Kb) 2023-04-24 11:26:32 3
ZZwFj za 2022 (PDF, 128.44Kb) 2023-04-24 11:26:32 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Kurjata

Data wytworzenia:
24 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
24 kwi 2023, godz. 11:26

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
16 maj 2023, godz. 14:57