Raport o stanie Gminy Moryń w 2023 roku
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Sprawozdanie ze wspópracy z organizacjami pozarządowymi (PDF, 323.66Kb) | 2024-05-31 08:48:24 | 16 | |
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 7.77Mb) | 2024-05-31 08:48:24 | 11 | |
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych (PDF, 213.87Kb) | 2024-05-31 08:48:24 | 9 | |
ZAŁĄCZNIK NR 4 - sprawozdanie z działalności OPS (PDF, 797.22Kb) | 2024-05-31 08:48:24 | 7 | |
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OCENA ZASOBÓW (PDF, 1.43Mb) | 2024-05-31 08:48:24 | 10 | |
ZAŁĄCZNIK NR 6 DZIAŁANIA OŚWIATOWE 2023 (PDF, 287.97Kb) | 2024-05-31 08:48:25 | 9 | |
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Sprawozdanie z działalności MOK (PDF, 270.40Kb) | 2024-05-31 08:48:25 | 5 | |
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Sprawozdanie ZGKiM (PDF, 411.09Kb) | 2024-05-31 08:48:25 | 14 | |
RAPORT 2024 (PDF, 1.87Mb) | 2024-05-31 09:09:09 | 32 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2024-05-31 08:48:24 | 1 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Molenda Data wytworzenia:
29 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Maciej Molenda Data publikacji:
29 maj 2024, godz. 10:02
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Molenda Data aktualizacji:
31 maj 2024, godz. 09:09